CLEVELAND CAVALIERS 2014 SUMMER LEAGUE ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | DOB | PRIOR TO NBA/HOME COUNTRY | LAST TEAM | YRS PRO |
| 15 | Anthony Bennett | F | 6-8 | 243 | 3/14/93 | UNLV / Canada | Cleveland Cavaliers (NBA) | 1 |
| 56 | Will Cherry | G | 6-0 | 185 | 2/8/91 | Montana / USA | Canton Charge (D-League) | R |
| 45 | Jack Cooley | F/C | 6-9 | 246 | 4/4/91 | Notre Dame / USA | Trabzonspor (Turkey) | R |
| 8 | Matthew Dellavedova | G | 6-4 | 200 | 9/8/90 | St. Mary’s (CA) / Australia | Cleveland Cavaliers (NBA) | 1 |
| 57 | Shane Edwards | F | 6-7 | 220 | 5/31/87 | Arkansas-Little Rock / USA | Canton Charge (D-League) | 1 |
| 30 | Carrick Felix | G/F | 6-6 | 201 | 8/17/90 | Arizona State / USA | Cleveland Cavaliers (NBA) | 1 |
| 41 | Steven Gray | G | 6-5 | 205 | 4/8/89 | Gonzaga / USA | BCM Gravelines (France) | R |
| 12 | Joe Harris | G | 6-6 | 225 | 9/7/91 | Virginia / USA | Virginia (College) | R |
| 24 | Scotty Hopson | G | 6-7 | 206 | 8/8/89 | Tennessee / USA | Cleveland Cavaliers (NBA) | 1 |
| 10 | Sergey Karasev | G/F | 6-7 | 208 | 10/26/93 | BC Triumph / Russia | Cleveland Cavaliers (NBA) | 1 |
| 53 | Alex Kirk | C | 7-0 | 245 | 11/14/91 | New Mexico / USA | New Mexico (College) | R |
| 21 | Andrew Wiggins | F | 6-8 | 194 | 2/23/95 | Kansas / Canada | Kansas (College) | R |
Roster is as of July 8th and subject to change.
2014 SUMMER LEAGUE COACHING STAFF
CAVS HEAD COACH David Blatt (Princeton)
CAVS ASSOCIATE HEAD COACH Tyronn Lue (Nebraska)
Cavaliers Preliminary Round Game Schedule
Friday, July 11 Milwaukee vs. Cleveland* 8pm local/EST COX Pavilion NBA TV
Sunday, July 13 San Antonio vs. Cleveland* 4pm local/EST COX Pavilion NBA TV
Monday, July 14 76ers vs. Cleveland* 8pm local/EST COX Pavilion NBA TV
*all three game will air live on NBA TV
